Eclipse Calendar
This is my eclipse calendar which I will be using to schedule some trips into the future. I will be concentrating on travel to total solar eclipses but will try to provide as much information as possible on other eclipses as well but this might not always be possible.
I've also included a set of websites about eclipses for your perusal.
| Date | Type | Travel information available |
|---|---|---|
| 7 February 2008 | Annular | No |
| 1 August 2008 | Total | Yes |
| 26 January 2009 | Annular | No |
| 22 July 2009 | Total | Yes |
| 15 January 2010 | Annular | No |
| 11 July 2010 | Total | Yes |
| 4 January 2011 | Partial | No |
| 1 June 2011 | Partial | No |
| 1 July 2011 | Partial | No |
| 25 November 2011 | Partial | No |
| 20 May 2012 | Annular | No |
| 13 November 2012 | Total | Yes |
| 10 May 2013 | Annular | No |
| 3 November 2013 | Hybrid | No |
| 29 April 2014 | Annular | No |
| 23 October 2014 | Partial | No |
| 20 March 2015 | Total | Yes |
| 13 September 2015 | Partial | No |
| 9 March 2016 | Total | Yes |
| 1 September 2016 | Annular | No |
| 26 February 2017 | Annular | No |
| 21 August 2017 | Total | Yes |
| 15 February 2018 | Partial | No |
| 13 July 2018 | Partial | No |
| 11 August 2018 | Partial | No |
| 6 January 2019 | Partial | No |
| 2 July 2019 | Total | Yes |
Bookmark this page
[ Delicious ] [ Digg ] [ reddit ] [ Facebook ] [ StumbleUpon ]